(资料图片仅供参考)
山东信息职业技术学院怎么样
山东信息职业技术学院坐落于山东省潍坊市,是山东省人民政府批准设立、教育部备案的公办省属普通高等学校。学院是教育部批准的“国家示范性软件职业技术学院”首批建设单位,部队士官人才培养定点院校,山东省“3+2”对口贯通分段培养本科招生试点院校,山东省示范性高职单独招生试点院校;是国家首批“电子信息产业高技能人才培养基地”“全国信息产业系统先进集体”“山东省职业教育先进集体”“山东省德育工作优秀高校”“省级服务外包人才培训基地”“省级劳务外派培训基地”。
山东信息职业技术学院秉持“以服务发展为宗旨,以促进就业为导向”的办学方针,遵循“以人为本、德技双馨、产教融合、服务社会”的办学理念,以“建设有特色高水平高职院校”为目标,建立了开放创新强校模式,累积了优质的教育资源,形成了良好的育人环境。学校的管理水平、教学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。
山东信息职业技术学院学费多少钱一年
山东信息职业技术学院收费标准
学费收费标准
2022年山东省分专业招生计划表
系别 | 专业名称 | 专业代号 | 招考类型 | 计划 | 学费 |
电子与通信系 | 电子信息工程技术 | 1L | 夏季高考 | 16 | 5000 |
应用电子技术 | 1U | 夏季高考 | 34 | 5000 | |
现代通信技术 | 0J | 夏季高考 | 23 | 5000 | |
集成电路技术 | 0K | 夏季高考 | 25 | 5000 | |
4C | 电子技术 | 1 | 5000 | ||
5T | 网络技术 | 4 | 5000 | ||
计算机网络技术 | 03 | 夏季高考 | 17 | 5000 | |
2E | 网络技术 | 10 | 5000 | ||
区块链技术应用 | 0Z | 夏季高考 | 1 | 5000 | |
1Y | 网络技术 | 5 | 5000 | ||
物联网应用技术 | 0U | 夏季高考 | 10 | 5000 | |
51 | 网络技术 | 5 | 5000 | ||
现代移动通信技术 | 0E | 夏季高考 | 24 | 5000 | |
5D | 网络技术 | 8 | 5000 | ||
信息安全技术应用 | 15 | 夏季高考 | 15 | 5000 | |
2A | 网络技术 | 30 | 5000 | ||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 19 | 夏季高考 | 26 | 5000 | |
3D | 电子技术 | 1 | 5000 | ||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 1E | 夏季高考 | 25 | 8800 | |
2X | 电子技术 | 2 | 8800 | ||
3N | 网络技术 | 2 | 8800 | ||
现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 11 | 夏季高考 | 34 | 8000 | |
29 | 网络技术 | 5 | 8000 | ||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 04 | 夏季高考 | 31 | 5000 |
云计算技术应用 | 0D | 夏季高考 | 27 | 5000 | |
大数据技术 | 0S | 夏季高考 | 63 | 5000 | |
2N | 网络技术 | 15 | 5000 | ||
42 | 软件与应用技术 | 3 | 5000 | ||
人工智能技术应用 | 1Q | 夏季高考 | 68 | 5000 | |
43 | 软件与应用技术 | 3 | 5000 | ||
57 | 网络技术 | 8 | 5000 | ||
软件技术 | 0L | 夏季高考 | 51 | 5000 | |
1Z | 网络技术 | 10 | 5000 | ||
3Z | 软件与应用技术 | 3 | 5000 | ||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 1D | 夏季高考 | 20 | 8000 | |
4B | 软件与应用技术 | 2 | 8000 | ||
50 | 网络技术 | 3 | 8000 | ||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 1S | 夏季高考 | 29 | 8000 | |
54 | 软件与应用技术 | 2 | 8000 | ||
5G | 网络技术 | 6 | 8000 | ||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 0A | 夏季高考 | 24 | 8800 | |
1W | 软件与应用技术 | 2 | 8800 | ||
2F | 网络技术 | 5 | 8800 | ||
数字媒体系 | 建筑室内设计 | 07 | 夏季高考 | 17 | 5000 |
动漫制作技术 | 05 | 夏季高考 | 18 | 5000 | |
3J | 数字媒体 | 13 | 5000 | ||
数字媒体技术 | 1M | 夏季高考 | 14 | 5000 | |
2L | 数字媒体 | 5 | 5000 | ||
数字媒体艺术设计 | 0F | 夏季高考 | 12 | 6000 | |
5N | 数字媒体 | 5 | 6000 | ||
无人机测绘技术 | 1C | 夏季高考 | 29 | 5000 | |
2B | 建筑施工 | 1 | 5000 | ||
虚拟现实技术应用 | 1B | 夏季高考 | 41 | 5000 | |
5F | 数字媒体 | 20 | 5000 | ||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 1P | 夏季高考 | 7 | 9600 | |
4L | 数字媒体 | 2 | 9600 | ||
智能制造系 | 无人机应用技术 | 0H | 夏季高考 | 27 | 5000 |
电气自动化技术 | 1H | 夏季高考 | 24 | 5000 | |
4R | 自动控制 | 1 | 5000 | ||
工业互联网应用 | 0Y | 夏季高考 | 36 | 5000 | |
22 | 自动控制 | 1 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 1F | 夏季高考 | 16 | 5000 | |
26 | 自动控制 | 1 | 5000 | ||
48 | 机电技术 | 3 | 5000 | ||
机电一体化技术 | 1R | 夏季高考 | 20 | 5000 | |
5B | 机电技术 | 5 | 5000 | ||
智能控制技术 | 0M | 夏季高考 | 31 | 5000 | |
3T | 自动控制 | 1 | 5000 | ||
智能网联汽车技术 | 0G | 夏季高考 | 23 | 5000 | |
27 | 车辆维修 | 3 | 5000 | ||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 1T | 夏季高考 | 20 | 5000 | |
5R | 机电技术 | 6 | 5000 | ||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 0W | 夏季高考 | 27 | 8800 | |
41 | 自动控制 | 1 | 8800 | ||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 14 | 夏季高考 | 104 | 4800 |
3F | 财税 | 10 | 4800 | ||
电子商务 | 18 | 夏季高考 | 14 | 5000 | |
4G | 电子商务 | 2 | 5000 | ||
跨境电子商务 | 1A | 夏季高考 | 31 | 5000 | |
2W | 市场营销 | 1 | 5000 | ||
5E | 电子商务 | 1 | 5000 | ||
商务管理 | 1J | 夏季高考 | 41 | 4800 | |
49 | 市场营销 | 2 | 4800 | ||
现代物流管理 | 12 | 夏季高考 | 32 | 5000 | |
31 | 物流管理 | 1 | 5000 | ||
电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 06 | 夏季高考 | 36 | 8000 | |
5Q | 市场营销 | 1 | 8000 | ||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理 | 0V | 夏季高考 | 45 | 5000 |
国际邮轮乘务管理 | 0X | 夏季高考 | 38 | 5000 | |
高速铁路客运服务 | 0T | 夏季高考 | 33 | 5000 | |
3A | 酒店管理 | 1 | 5000 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 0B | 夏季高考 | 29 | 5000 | |
2D | 学前教育 | 28 | 5000 | ||
早期教育 | 17 | 夏季高考 | 14 | 5000 | |
35 | 学前教育 | 23 | 5000 | ||
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育有限公司合作) | 0Q | 夏季高考 | 16 | 9600 | |
城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | 09 | 夏季高考 | 4 | 8000 | |
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 5C | 学前教育 | 13 | 8800 | |
1G | 夏季高考 | 16 | 8800 | ||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 4A | 机电技术 | 2 | 8000 |
13 | 夏季高考 | 35 | 8000 | ||
工业机器人技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 5J | 机电技术 | 5 | 8000 | |
0N | 夏季高考 | 38 | 8000 | ||
机电一体化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 3E | 机电技术 | 5 | 8000 | |
0R | 夏季高考 | 37 | 8000 | ||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 4W | 机电技术 | 2 | 8000 | |
0P | 夏季高考 | 45 | 8000 | ||
注:招生计划以各省考试院公布为准,山东省夏季高考不提科目要求;各专业实行学分制后,按照有关规定执行学分制收费。 |
2022年艺术类专业招生计划
系别 | 专业名称 | 招生类别 | 专业代号 | 计划 | 学费 |
数字媒体系 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | Y1 | 8 | 6000 |
-
意难忘何佩琪怀了胜志孩子吗?何佩琪结局是什么?意难忘何佩琪怀了胜志孩子吗?何佩琪原来怀过胜志的孩子,后来被医生
-
观天下!神兽金刚地兽战队去哪了?神兽金刚6地球之盾神兽金刚地兽战队去哪了?森林深处森林深处。根据查询动漫《神兽金刚
-
环球新消息丨基金止盈有什么好的方法?什么时候买基金容易亏钱?基金止盈有什么好的方法一、回撤止盈法在获得了一定盈利的基础上,
-
cp是什么意思?脑子是导体是什么意思?cp是什么意思?Cp就是情侣的意思。现在的小孩子非常的喜欢追星,非常
-
理财定投和买入的区别是什么?定投的优势体现在哪些方面?理财定投和买入的区别是什么?【1】持有时间不同:一次性买入投资者
-
意难忘何佩琪怀了胜志孩子吗?何佩琪结局是什么?
2023-04-07 07:40:59
-
观天下!神兽金刚地兽战队去哪了?神兽金刚6地球之盾
2023-04-07 07:23:35
-
环球新消息丨基金止盈有什么好的方法?什么时候买基金容易亏钱?
2023-04-06 16:47:46
-
cp是什么意思?脑子是导体是什么意思?
2023-04-06 16:50:25
-
理财定投和买入的区别是什么?定投的优势体现在哪些方面?
2023-04-06 16:35:10
推荐